Where we are
located
Mobolaji Bank Anthony Way,
Maryland, Ikeja, Lagos.
Ikeja, Lagos
Pursuing the remarkable!
Opening doors to exciting learning, the wider world,
and a fulfilled future.


Pursuing the remarkable!
Opening doors to exciting learning, the wider world,
and a fulfilled future.
Where we are located
Mainland
Our tutors are experienced professionals who are passionate about helping students succeed.
Island
Our tutors are experienced professionals who are passionate about helping students succeed.
Online
Our tutors are experienced professionals who are passionate about helping students succeed.

Where we are
located
Ikeja, Lagos
Mobolaji Bank Anthony Way,
Maryland, Ikeja, Lagos.
Upcoming Start Dates
A demanding schedule doesn’t have to stop you from career
transformation. Both our full-time and flexible pace options
empower you to switch careers, and all you have to do is choose
a start date that works best for your schedule.
Start Date | course | Path | Schedule | Length | Status |
---|---|---|---|---|---|
October 10, 2023 | Graphic Design | Accelerator | Weekdays (Wed & Fri) | 6 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Graphic Design | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 6 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Data Analysis (SQL) | Accelerator | Weekdays (Wed & Fri) | 8 Weeks | No Spots Left |
October 14, 2023 | Data Analysis (SQL) | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 8 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Data Analysis (Excel) | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 6 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Data Analysis (Excel) | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 6 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Digital Marketing | Accelerator | Weekdays (Wed & Fri) | 6 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Digital Marketing | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 6 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Digital Marketing | Nest | Weekdays (Wed & Fri) | 14 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Digital Marketing | Nest | Weekends (Saturdays) | 14 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Product Design | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 8 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Product Design | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 8 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Product Design | Nest | Weekdays (Tue & Thu) | 16 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Product Design | Nest | Weekends (Saturdays) | 16 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Frontend Web Development | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 8 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Frontend Web Development | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 8 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Frontend Web Development | Nest | Weekdays (Tue & Thu) | 16 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Frontend Web Development | Nest | Weekends (Saturdays) | 16 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Backend Web Development | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 8 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Backend Web Development | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 8 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Backend Web Development | Nest | Weekdays (Tue & Thu) | 16 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Backend Web Development | Nest | Weekends (Saturdays) | 16 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Software Engineering | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 16 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Software Engineering | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 16 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Backend Web Development | Nest | Weekdays (Tue & Thu) | 24 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Backend Web Development | Nest | Weekends (Saturdays) | 24 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Fullstack Product Design | Accelerator | Weekdays | 24 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Fullstack Product Design | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 24 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Fullstack Developer | Nest | Weekdays | 32 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Fullstack Developer | Nest | Weekends (Saturdays) | 32 Weeks | Open |
Upcoming Start Dates
A demanding schedule doesn’t have to stop you from career transformation. Both our full-time and flexible pace options empower you to switch careers, and all you have to do is choose a start date that works best for your schedule.
Start Date | course | Path | Schedule | Length | Status |
---|---|---|---|---|---|
October 10, 2023 | Graphic Design | Accelerator | Weekdays (Wed & Fri) | 6 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Graphic Design | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 6 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Data Analysis (SQL) | Accelerator | Weekdays (Wed & Fri) | 8 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Data Analysis (SQL) | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 8 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Data Analysis (Excel) | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 6 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Data Analysis (Excel) | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 6 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Digital Marketing | Accelerator | Weekdays (Wed & Fri) | 6 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Digital Marketing | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 6 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Digital Marketing | Nest | Weekdays (Wed & Fri) | 14 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Digital Marketing | Nest | Weekends (Saturdays) | 14 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Product Design | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 8 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Product Design | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 8 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Product Design | Nest | Weekdays (Tue & Thu) | 16 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Product Design | Nest | Weekends (Saturdays) | 16 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Frontend Web Development | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 8 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Frontend Web Development | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 8 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Frontend Web Development | Nest | Weekdays (Tue & Thu) | 16 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Frontend Web Development | Nest | Weekends (Saturdays) | 16 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Backend Web Development | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 8 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Backend Web Development | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 8 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Backend Web Development | Nest | Weekdays (Tue & Thu) | 16 Weeks | Open |
October 14, 2023 | Backend Web Development | Nest | Weekends (Saturdays) | 16 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Software Engineering | Accelerator | Weekdays (Tue & Thu) | 16 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Software Engineering | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 16 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Backend Web Development | Nest | Weekdays (Tue & Thu) | 24 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Backend Web Development | Nest | Weekends (Saturdays) | 24 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Fullstack Product Design | Accelerator | Weekdays | 24 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Fullstack Product Design | Accelerator | Weekends (Saturdays) | 24 Weeks | Open |
October 10, 2023 | Fullstack Developer | Nest | Weekdays | 32 Weeks | Few Spots Left |
October 14, 2023 | Fullstack Developer | Nest | Weekends (Saturdays) | 32 Weeks | Open |
Where Torilo grads. get hired









Where Torilo grads. get hired









Product Design
Delve into the world of creating amazing digital products, while understanding and simplifying the human-computer interaction.


Learn the nuance of the web, and build fast with content management systems that works.
Digital Marketing
Learn the science of communicating art in a fast-paced digital world to a dynamic global audience.

Graphics Design
Transform concepts and ideas into breathable designs that influence business results with guidance from industry experts.


Software Development
Build what works and while at it, iterate quickly and efficiently without innovation taking a backseat.

